|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() YouTube - 立命館大学サッカー部応援風景 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 上位校結果 最終
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

負けるな立命大 文武両道の達成
前期
![]()
全国大学選手権へ
2010年度 第88回 関西学生サッカーリーグ(後期・前期)
“プレーに責任を” “良い結果を” “フェアプレー遵守”
| 第1節 | 9月26日(日) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 4-3 |
大産大 | |
| 前半3 -0 | 会場 太陽ヶ丘 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 伊藤 了 | 藤田浩平 | 16分 | |
| 前野貴徳FK | 20分 | ||
| 伊藤 了 | 前野貴徳 | 35分 | |
| 宮本 徹 | 伊藤 了 | 84分 | |
YouTube - 立命館大学立命館大学体育会サッカー部グレーター立命
| 第2節 | 10月2日(土) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 0-1 | 大院大 | |
| 前半 0-1 | 会場 太陽ヶ丘B | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 分 | |||
![]()
![]()
| 第3節 | 10月10日(日) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 0-5 | 桃山大 | |
| 前半 0-2 | 会場 境 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 分 | |||
| 第4節 | 10月17日(日) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 8-0 | 関国大 | |
| 前半 5-0 | 会場 太陽ヶ丘 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 内藤洋平 | 岡本知也 | 10分 | |
| 村上 巧 | 24分 | ||
| 伊藤 了 | 30分 | ||
| 坂本一輝 | 内藤洋平 | 35分 | |
| 坂本一輝 | 篠原 翔 | 37分 | |
| 前野貴徳 | 内藤洋平 | 66分 | |
| 内藤洋平 | 岡本知也 | 79分 | |
| 坂本一輝 | 83分 | ||
| 後期 7位 通年 6位 | |||
勢いに乗ろう打破関西大
| 第5節 | 10月23日(土) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 0-0 | 関西大 | |
| 前半 - | 会場 堺 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 後期 7位 通年 7位 | |||
為せば成る・・・・・・
| 第6節 | 10月30日(土) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 5-3 | 甲南大 | |
| 前半 0-0 | 会場 西京極 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 坂本一輝 | 内藤洋平 | 55分 | |
| 坂本一輝 | 淵本翔太 | 62分 | |
| 岡本知也 | 内藤洋平 | 74分 | |
| 篠永 諒 | 前野貴徳 | 内藤洋平 87分 | |
| 坂本一輝 | 篠永 諒 | 90分+2分 | |
| 後期 5位 通年 5位
2・3位争い熾烈僅差後れを取る勿れ
|
全日本選手権を目指せ | ||
| 第7節 | 11月3日(水祝) | 14時 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 1-0 | びわこ | |
| 前半 1-0 | 会場 太陽ヶ丘 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 内藤洋平 | 坂本一輝 | 22分 | |
| 後期 4位 通年 4位 | |||
| 第8節 | 11月7日(日) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 3-0 | 同 大 | |
| 前半 1-0 | 会場 キンチョウ | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 淵本翔太 | 16分 | ||
| 内藤洋平 | 村上 巧 | 71分 | |
| 坂本一輝 | 篠永 諒 | 83分 | |
| 後期 3位 通年 3位 | |||
“頭上の敵を撃沈せよ” Uボート
| 第9節 | 11月13日(土) | 14時 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 1-3 |
阪南大 | |
| 前半 0-1 | 会場 堺 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 伊藤 了 | 村上 巧 | 88分 | |
| 後期 3位 通年 4位 | |||
“全国”関西代表2・3位予断許さず 関大当確気配
| 第10節 | 11月21日(日) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 1-0 | 関学大 | |
| 前半 1-0 | 会場 長居第2 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 坂本一輝 | 淵本翔太 | 前野貴徳 27分 | |
| 後期 3位 通年 3位 | |||
“全国”第1代表阪南大 第2代表関西大 第3代表11節勝てば立命大
| 第11節 | 11月28日(日) | 11時30分 | |
|---|---|---|---|
| 立命大 | 2-0 | 近畿大 | |
| 前半 1-0 | 会場 長居第2 | ||
| 得点者 | アシスト | ||
| 坂本一輝 | 淵本翔太 | 2分 | |
| 伊藤 了 | 前野貴徳 | 77分 | |
全日本大学選手権出場 緒戦 筑波大学 12月18日(土)13.50 平塚競技場
| 得点王 | 得点ランキング2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本一輝 | 立命大 | 20点 | |||||
| 立命大ファインプレイ賞 | |||||||
| 関東順位 | |
|---|---|
| 1 | 明治大学 |
| 2 | 筑波大学 |
| 3 | 国士舘大学 |
| 4 | 駒澤大学 |
| 5 | 中央大学 |
| 6 | 順天堂大学 |
| 7 | 慶應義塾大学 |
| 8 | 神奈川大学 |
| 9 | 流通経済大学 |
| 10 | 早稲田大学 |
| 11 | 法政大学 |
| 12 | 拓殖大学 |